太阳城集团娱乐网88lm0-澳门太阳城娱乐官网-太阳城集团博彩公司

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 公開(kāi)公示 > 公告 > 正文

五邑大學(xué)2019年廣東省理科錄取情況

【來(lái)源:招生辦公室 | 發(fā)布日期:2019-07-20 】

專(zhuān)業(yè)代號(hào)單號(hào)為外市專(zhuān)業(yè),專(zhuān)業(yè)代號(hào)雙號(hào)為江門(mén)市專(zhuān)業(yè)!


專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低排位
043 金融學(xué) 24 524 494 498 78046
044 金融學(xué) 16 572 481 496 92921
045 會(huì)計(jì)學(xué) 16 500 490 494 82509
046 會(huì)計(jì)學(xué) 11 503 483 490 90119
047 信息管理與信息系統(tǒng) 21 503 484 489 88570
048 信息管理與信息系統(tǒng) 14 489 466 479 110183
049 電子商務(wù) 49 501 477 484 97738
050 電子商務(wù) 24 486 460 469 117967
051 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 28 507 487 493 85469
052 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 16 496 477 487 96951
053 精算學(xué) 29 492 476 482 98687
054 精算學(xué) 21 534 450 471 131206
055 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 35 502 488 494 84308
056 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 15 501 480 486 94089
057 電氣工程及其自動(dòng)化 30 502 487 491 85269
058 電氣工程及其自動(dòng)化 20 496 470 483 105536
059 自動(dòng)化 32 550 486 492 86380
060 自動(dòng)化 18 484 468 475 108686
061 材料科學(xué)與工程 27 498 475 481 99424
062 材料科學(xué)與工程 13 502 448 469 133538
063 電子信息工程 480 508 475 482 99666
064 電子信息工程 215 497 448 463 133682
065 通信工程 422 567 475 482 99707
066 通信工程 155 502 448 463 133846
067 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 24 507 497 501 74301
068 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 20 544 489 496 83231
069 軟件工程 30 519 497 503 74522
070 軟件工程 20 508 487 495 85778
071 網(wǎng)絡(luò)工程 33 498 490 494 82160
072 網(wǎng)絡(luò)工程 17 488 473 478 101879
073 機(jī)械工程 80 513 475 483 99523
074 機(jī)械工程 60 485 449 463 131866
075 土木工程 62 509 480 487 93170
076 土木工程 38 491 458 471 120679
077 建筑學(xué) 12 513 489 494 83397
078 建筑學(xué) 8 497 482 488 90982
079 工程管理 24 506 476 482 98457
080 工程管理 16 465 450 457 131797
081 應(yīng)用化學(xué) 22 496 476 480 98636
082 應(yīng)用化學(xué) 19 478 454 463 126380
083 制藥工程 26 503 475 484 99382
084 制藥工程 24 474 453 462 127778
085 食品科學(xué)與工程 26 489 475 481 99401
086 食品科學(xué)與工程 24 475 449 460 132982
087 化學(xué)工程與工藝 25 507 476 483 98732
088 化學(xué)工程與工藝 17 513 448 461 133247
089 環(huán)境工程 25 506 476 482 98356
090 環(huán)境工程 15 487 455 462 124742
091 紡織工程 282 496 475 483 99681
092 紡織工程 143 487 448 461 133717
093 工業(yè)設(shè)計(jì) 54 492 475 481 99671
094 工業(yè)設(shè)計(jì) 25 490 459 469 118868
095 交通工程 379 512 475 482 99711
096 交通工程 180 495 448 464 133838

                                                       注:我校普通文理專(zhuān)業(yè)錄取原則為專(zhuān)業(yè)志愿優(yōu)先。