各位畢業(yè)生、畢業(yè)典禮籌備人員:
今年我院將有195名同學(xué)參加畢業(yè)典禮,現(xiàn)將分組排序及會(huì)場(chǎng)座次安排情況公布如下,請(qǐng)?jiān)谝龑?dǎo)就座、上臺(tái)領(lǐng)證書(shū)以及證書(shū)整理等工作時(shí)按照此分組排序進(jìn)行。
| 組號(hào) | 總序號(hào) | 組內(nèi)序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 座位號(hào) |
| 一 | 1 | 1 | AP0807501 | 陳俊星 | 6排5座 |
| 一 | 2 | 2 | AP0807503 | 何閏閏 | 6排6座 |
| 一 | 3 | 3 | AP0807504 | 黃文華 | 6排7座 |
| 一 | 4 | 4 | AP0807505 | 勞冠平 | 6排8座 |
| 一 | 5 | 5 | AP0807506 | 勞秀霞 | 6排9座 |
| 一 | 6 | 6 | AP0807507 | 黎敏浠 | 6排10座 |
| 一 | 7 | 7 | AP0807508 | 李國(guó)龍 | 6排11座 |
| 一 | 8 | 8 | AP0807509 | 李海峰 | 6排12座 |
| 一 | 9 | 9 | AP0807512 | 李曉玲 | 6排13座 |
| |
| 二 | 10 | 1 | AP0807513 | 梁易勇 | 6排14座 |
| 二 | 11 | 2 | AP0807514 | 廖嘉 | 6排15座 |
| 二 | 12 | 3 | AP0807515 | 廖梓銘 | 6排16座 |
| 二 | 13 | 4 | AP0807516 | 劉俊輝 | 6排17座 |
| 二 | 14 | 5 | AP0807517 | 劉興源 | 6排18座 |
| 二 | 15 | 6 | AP0807518 | 羅耀華 | 6排19座 |
| 二 | 16 | 7 | AP0807519 | 區(qū)楚曦 | 6排20座 |
| 二 | 17 | 8 | AP0807520 | 蘇翔俊 | 6排21座 |
| 二 | 18 | 9 | AP0807521 | 譚倫財(cái) | 6排22座 |
| |
| 三 | 19 | 1 | AP0807522 | 文健斌 | 6排23座 |
| 三 | 20 | 2 | AP0807523 | 顏日浩 | 6排24座 |
| 三 | 21 | 3 | AP0807524 | 楊俊樂(lè) | 6排25座 |
| 三 | 22 | 4 | AP0807525 | 楊師龍 | 6排26座 |
| 三 | 23 | 5 | AP0807526 | 余源攀 | 6排27座 |
| 三 | 24 | 6 | AP0807527 | 甄健新 | 6排28座 |
| 三 | 25 | 7 | AP0807528 | 鄭水活 | 6排29座 |
| 三 | 26 | 8 | AP0807530 | 周卓志 | 6排30座 |
| 三 | 27 | 9 | AP0904232 | 伍紹偉 | 6排31座 |
| |
| 四 | 28 | 1 | AP0907101 | 陳榮鋒 | 6排32座 |
| 四 | 29 | 2 | AP0907102 | 陳雄杰 | 6排33座 |
| 四 | 30 | 3 | AP0907104 | 陳梓毅 | 6排34座 |
| 四 | 31 | 4 | AP0907105 | 杜存德 | 6排35座 |
| 四 | 32 | 5 | AP0907106 | 馮鑒聰 | 7排3座 |
| 四 | 33 | 6 | AP0907107 | 馮敏超 | 7排4座 |
| 四 | 34 | 7 | AP0907110 | 黃庭杰 | 7排5座 |
| 四 | 35 | 8 | AP0907111 | 黃小哎 | 7排6座 |
| 四 | 36 | 9 | AP0907114 | 李俊杰 | 7排7座 |
| |
| 五 | 37 | 1 | AP0907119 | 梁栩森 | 7排8座 |
| 五 | 38 | 2 | AP0907120 | 梁卓欽 | 7排9座 |
| 五 | 39 | 3 | AP0907121 | 梁子勁 | 7排10座 |
| 五 | 40 | 4 | AP0907122 | 林少平 | 7排11座 |
| 五 | 41 | 5 | AP0907123 | 劉德橋 | 7排12座 |
| 五 | 42 | 6 | AP0907124 | 莫爵權(quán) | 7排13座 |
| 五 | 43 | 7 | AP0907125 | 莫駿 | 7排14座 |
| 五 | 44 | 8 | AP0907127 | 邱禎文 | 7排15座 |
| 五 | 45 | 9 | AP0907128 | 阮應(yīng)春 | 7排16座 |
| |
| 六 | 46 | 1 | AP0907129 | 蘇佳 | 7排17座 |
| 六 | 47 | 2 | AP0907130 | 唐言虎 | 7排18座 |
| 六 | 48 | 3 | AP0907131 | 吳教雄 | 7排19座 |
| 六 | 49 | 4 | AP0907132 | 吳智惠 | 7排20座 |
| 六 | 50 | 5 | AP0907133 | 伍美華 | 7排21座 |
| 六 | 51 | 6 | AP0907134 | 謝海輝 | 7排22座 |
| 六 | 52 | 7 | AP0907135 | 曾寶榮 | 7排23座 |
| 六 | 53 | 8 | AP0907136 | 張桂航 | 7排24座 |
| 六 | 54 | 9 | AP0907138 | 張藝鵬 | 7排25座 |
| |
| 七 | 55 | 1 | AP0907139 | 趙肖凡 | 7排26座 |
| 七 | 56 | 2 | AP0907140 | 周黨記 | 7排27座 |
| 七 | 57 | 3 | AP0907201 | 陳春亭 | 7排28座 |
| 七 | 58 | 4 | AP0907202 | 鄧戈明 | 7排29座 |
| 七 | 59 | 5 | AP0907203 | 董龍華 | 7排30座 |
| 七 | 60 | 6 | AP0907204 | 馮海峰 | 7排31座 |
| 七 | 61 | 7 | AP0907206 | 馮杰俊 | 7排32座 |
| 七 | 62 | 8 | AP0907207 | 關(guān)少輝 | 7排33座 |
| 七 | 63 | 9 | AP0907208 | 何柏明 | 7排34座 |
| |
| 八 | 64 | 1 | AP0907209 | 何嘉濤 | 7排35座 |
| 八 | 65 | 2 | AP0907210 | 黃禮志 | 7排36座 |
| 八 | 66 | 3 | AP0907211 | 黃曉雯 | 8排2座 |
| 八 | 67 | 4 | AP0907212 | 紀(jì)宋躍 | 8排3座 |
| 八 | 68 | 5 | AP0907213 | 藍(lán)鑫濤 | 8排4座 |
| 八 | 69 | 6 | AP0907215 | 李冠彬 | 8排5座 |
| 八 | 70 | 7 | AP0907216 | 李笠 | 8排6座 |
| 八 | 71 | 8 | AP0907217 | 李少豪 | 8排7座 |
| 八 | 72 | 9 | AP0907220 | 李志均 | 8排8座 |
| |
| 九 | 73 | 1 | AP0907221 | 梁國(guó) | 8排9座 |
| 九 | 74 | 2 | AP0907222 | 梁暉騰 | 8排10座 |
| 九 | 75 | 3 | AP0907224 | 梁立明 | 8排11座 |
| 九 | 76 | 4 | AP0907225 | 梁天龍 | 8排12座 |
| 九 | 77 | 5 | AP0907227 | 林耀迎 | 8排13座 |
| 九 | 78 | 6 | AP0907228 | 劉武彬 | 8排14座 |
| 九 | 79 | 7 | AP0907229 | 劉星 | 8排15座 |
| 九 | 80 | 8 | AP0907230 | 陸華岳 | 8排16座 |
| 九 | 81 | 9 | AP0907231 | 麥健明 | 8排17座 |
| |
| 十 | 82 | 1 | AP0907232 | 莫喬梓 | 8排18座 |
| 十 | 83 | 2 | AP0907234 | 孫瑞權(quán) | 8排19座 |
| 十 | 84 | 3 | AP0907235 | 譚灝欣 | 8排20座 |
| 十 | 85 | 4 | AP0907236 | 萬(wàn)茂青 | 8排21座 |
| 十 | 86 | 5 | AP0907237 | 趙崇俊 | 8排22座 |
| 十 | 87 | 6 | AP0907238 | 趙崇智 | 8排23座 |
| 十 | 88 | 7 | AP0907240 | 鐘嘉寶 | 8排24座 |
| 十 | 89 | 8 | AP0907241 | 周英杰 | 8排25座 |
| 十 | 90 | 9 | AP0907302 | 陳春宏 | 8排26座 |
| |
| 十一 | 91 | 1 | AP0907303 | 陳文程 | 8排27座 |
| 十一 | 92 | 2 | AP0907304 | 陳文浩 | 8排28座 |
| 十一 | 93 | 3 | AP0907305 | 馮偉成 | 8排29座 |
| 十一 | 94 | 4 | AP0907306 | 黃樹(shù)聰 | 8排30座 |
| 十一 | 95 | 5 | AP0907308 | 黃澤欽 | 8排31座 |
| 十一 | 96 | 6 | AP0907309 | 柯欣 | 8排32座 |
| 十一 | 97 | 7 | AP0907310 | 勞威杰 | 8排33座 |
| 十一 | 98 | 8 | AP0907312 | 李沛榮 | 8排34座 |
| 十一 | 99 | 9 | AP0907313 | 梁海健 | 8排35座 |
| |
| 十二 | 100 | 1 | AP0907315 | 梁斯祺 | 8排36座 |
| 十二 | 101 | 2 | AP0907316 | 梁維華 | 8排37座 |
| 十二 | 102 | 3 | AP0907317 | 梁迅滔 | 9排2座 |
| 十二 | 103 | 4 | AP0907319 | 林傳敏 | 9排3座 |
| 十二 | 104 | 5 | AP0907320 | 劉海峰 | 9排4座 |
| 十二 | 105 | 6 | AP0907321 | 劉澤華 | 9排5座 |
| 十二 | 106 | 7 | AP0907322 | 莫兆宇 | 9排6座 |
| 十二 | 107 | 8 | AP0907324 | 阮秋生 | 9排7座 |
| 十二 | 108 | 9 | AP0907325 | 宋文溪 | 9排8座 |
| |
| 十三 | 109 | 1 | AP0907326 | 覃浩 | 9排9座 |
| 十三 | 110 | 2 | AP0907328 | 溫泊鷗 | 9排10座 |
| 十三 | 111 | 3 | AP0907329 | 溫偉良 | 9排11座 |
| 十三 | 112 | 4 | AP0907330 | 吳國(guó)斌 | 9排12座 |
| 十三 | 113 | 5 | AP0907331 | 吳錫儉 | 9排13座 |
| 十三 | 114 | 6 | AP0907333 | 謝應(yīng)旭 | 9排14座 |
| 十三 | 115 | 7 | AP0907335 | 袁沃華 | 9排15座 |
| 十三 | 116 | 8 | AP0907336 | 曾飄燕 | 9排16座 |
| 十三 | 117 | 9 | AP0907339 | 朱海華 | 9排17座 |
| |
| 十四 | 118 | 1 | AP0907340 | 朱少偉 | 9排18座 |
| 十四 | 119 | 2 | AP0907341 | 朱勇輝 | 9排19座 |
| 十四 | 120 | 3 | AP0907402 | 陳銳清 | 9排20座 |
| 十四 | 121 | 4 | AP0907403 | 陳振權(quán) | 9排21座 |
| 十四 | 122 | 5 | AP0907404 | 戴漢華 | 9排22座 |
| 十四 | 123 | 6 | AP0907405 | 丁艷嫻 | 9排23座 |
| 十四 | 124 | 7 | AP0907406 | 龔駿杰 | 9排24座 |
| 十四 | 125 | 8 | AP0907407 | 何嘉駿 | 9排25座 |
| 十四 | 126 | 9 | AP0907408 | 何俊健 | 9排26座 |
| |
| 十五 | 127 | 1 | AP0907409 | 黃永志 | 9排27座 |
| 十五 | 128 | 2 | AP0907411 | 鄺巧媚 | 9排28座 |
| 十五 | 129 | 3 | AP0907413 | 黎安 | 9排29座 |
| 十五 | 130 | 4 | AP0907414 | 李蔚 | 9排30座 |
| 十五 | 131 | 5 | AP0907416 | 梁敏詩(shī) | 9排31座 |
| 十五 | 132 | 6 | AP0907419 | 林伯鑫 | 9排32座 |
| 十五 | 133 | 7 | AP0907421 | 劉燦燊 | 9排33座 |
| 十五 | 134 | 8 | AP0907422 | 劉紅海 | 9排34座 |
| 十五 | 135 | 9 | AP0907423 | 劉啟君 | 9排35座 |
| |
| 十六 | 136 | 1 | AP0907424 | 羅健樑 | 9排36座 |
| 十六 | 137 | 2 | AP0907425 | 駱智亮 | 9排37座 |
| 十六 | 138 | 3 | AP0907427 | 區(qū)偉斌 | 10排2座 |
| 十六 | 139 | 4 | AP0907428 | 容潔瑩 | 10排3座 |
| 十六 | 140 | 5 | AP0907430 | 徐禮貴 | 10排4座 |
| 十六 | 141 | 6 | AP0907433 | 姚渚 | 10排5座 |
| 十六 | 142 | 7 | AP0907434 | 易戈源 | 10排6座 |
| 十六 | 143 | 8 | AP0907435 | 袁嘉敏 | 10排7座 |
| 十六 | 144 | 9 | AP0907436 | 詹金蓮 | 10排8座 |
| |
| 十七 | 145 | 1 | AP0907438 | 張錦鴻 | 10排9座 |
| 十七 | 146 | 2 | AP0907439 | 鐘培鵬 | 10排10座 |
| 十七 | 147 | 3 | AP0907440 | 周沛容 | 10排11座 |
| 十七 | 148 | 4 | AP0907501 | 陳健輝 | 10排12座 |
| 十七 | 149 | 5 | AP0907502 | 陳錦輝 | 10排13座 |
| 十七 | 150 | 6 | AP0907503 | 崔怡達(dá) | 10排14座 |
| 十七 | 151 | 7 | AP0907505 | 鄧秀麗 | 10排15座 |
| 十七 | 152 | 8 | AP0907506 | 馮健儒 | 10排16座 |
| 十七 | 153 | 9 | AP0907507 | 黃嘉文 | 10排17座 |
| |
| 十八 | 154 | 1 | AP0907508 | 黃曉燕 | 10排18座 |
| 十八 | 155 | 2 | AP0907509 | 黃秀賢 | 10排19座 |
| 十八 | 156 | 3 | AP0907510 | 柯孔翔 | 10排20座 |
| 十八 | 157 | 4 | AP0907511 | 李啟懋 | 10排21座 |
| 十八 | 158 | 5 | AP0907512 | 李耀宗 | 10排22座 |
| 十八 | 159 | 6 | AP0907513 | 李月盈 | 10排23座 |
| 十八 | 160 | 7 | AP0907514 | 李志鵬 | 10排24座 |
| 十八 | 161 | 8 | AP0907517 | 梁曉華 | 10排25座 |
| 十八 | 162 | 9 | AP0907518 | 林開(kāi)貴 | 10排26座 |
| |
| 十九 | 163 | 1 | AP0907519 | 林鎮(zhèn)江 | 10排27座 |
| 十九 | 164 | 2 | AP0907520 | 凌華勇 | 10排28座 |
| 十九 | 165 | 3 | AP0907521 | 劉建濱 | 10排29座 |
| 十九 | 166 | 4 | AP0907522 | 陸海棠 | 10排30座 |
| 十九 | 167 | 5 | AP0907523 | 陸敬儒 | 10排31座 |
| 十九 | 168 | 6 | AP0907524 | 區(qū)自強(qiáng) | 10排32座 |
| 十九 | 169 | 7 | AP0907525 | 阮曉丹 | 10排33座 |
| 十九 | 170 | 8 | AP0907526 | 譚嘉儀 | 10排34座 |
| 十九 | 171 | 9 | AP0907528 | 吳嘉華 | 10排35座 |
| |
| 二十 | 172 | 1 | AP0907529 | 向強(qiáng) | 10排36座 |
| 二十 | 173 | 2 | AP0907530 | 蕭植戈 | 10排37座 |
| 二十 | 174 | 3 | AP0907531 | 徐定勝 | 11排1座 |
| 二十 | 175 | 4 | AP0907532 | 曾杰 | 11排2座 |
| 二十 | 176 | 5 | AP0907534 | 張永興 | 11排3座 |
| 二十 | 177 | 6 | AP0907535 | 張遠(yuǎn)強(qiáng) | 11排4座 |
| 二十 | 178 | 7 | AP0907536 | 趙汝松 | 11排5座 |
| 二十 | 179 | 8 | AP0907538 | 鐘思祥 | 11排6座 |
| 二十 | 180 | 9 | AP0907539 | 周志易 | 11排7座 |
| |
| 廿一 | 181 | 1 | AP0907540 | 朱曉裕 | 11排8座 |
| 廿一 | 182 | 2 | AP0907701 | 黃平湖 | 11排9座 |
| 廿一 | 183 | 3 | AP0907703 | 柯家利 | 11排10座 |
| 廿一 | 184 | 4 | AP0907704 | 李志欣 | 11排11座 |
| 廿一 | 185 | 5 | AP0907705 | 林欣贈(zèng) | 11排12座 |
| 廿一 | 186 | 6 | AP0907706 | 劉星耀 | 11排13座 |
| 廿一 | 187 | 7 | AP0907707 | 全鴻 | 11排14座 |
| 廿一 | 188 | 8 | AP0907708 | 魏開(kāi)強(qiáng) | 11排15座 |
| 廿一 | 189 | 9 | AP0907709 | 吳曉銳 | 11排16座 |
| |
| 廿二 | 190 | 1 | AP0907710 | 許敏 | 11排17座 |
| 廿二 | 191 | 2 | AP0907711 | 楊震宇 | 11排18座 |
| 廿二 | 192 | 3 | AP0907712 | 余惠明 | 11排19座 |
| 廿二 | 193 | 4 | AP0907713 | 曾偉林 | 11排20座 |
| 廿二 | 194 | 5 | AP0907714 | 詹杰立 | 11排21座 |
| 廿二 | 195 | 6 | AP0907715 | 朱志淡 | 11排22座 |

2013屆畢業(yè)典禮學(xué)生分組排序及座次安排-土建學(xué)院.xls
擴(kuò)展閱讀:關(guān)于五邑大學(xué)2013屆畢業(yè)典禮須知的通知