11月21日,山西省科技廳對2024年度第二批山西省基礎研究計劃(自由探索類)資助項目予以公示,我校共獲批擬資助項目24項(面上項目8項、青年項目16項)。至此2024年我校共獲批34項省基礎研究計劃項目資助,再創新高。
近年來,我校高度重視省基金項目的培育與申報工作,在校領導的大力支持和科學技術部精心安排組織下,逐步提高該項目的申報質量和立項率,通過加強科研平臺建設、優化科研資源配置、加大科研投入等措施,不斷提高科研水平和創新能力。
此次省級項目擬資助名單的公布,不僅是我??蒲泄ぷ鞯挠忠恢匾晒?,更是對我??蒲袑嵙蛣撔履芰Φ某浞挚隙ê吞嵘?。未來,我校將繼續堅持以科研創新為引領,不斷提升科研水平和創新能力,為推動地方經濟社會發展作出更大貢獻。(科學技術部)
2024年省基礎研究計劃(自由探索類)第二批擬資助項目名單 | |||
項目類別 | 項目名稱 | 負責人 | 申報單位 |
面上項目 | 叢枝菌根(AM)真菌對煤矸石山區土壤抗侵蝕作用的影響研究 | 李朕 | 山西大同大學 |
面上項目 | 含初始損傷充填體滲流-應力耦合破裂機理及蠕變損傷模型研究 | 侯吉峰 | 山西大同大學 |
面上項目 | 高速滾珠絲杠進給系統動態誤差多變量數學建模方法研究 | 王晨升 | 山西大同大學 |
面上項目 | 免疫調控鈦植入體的表面設計及成骨效應研究 | 譚婧 | 山西大同大學 |
面上項目 | 綠豆CIPK基因家族的進化機制及其響應干旱脅迫的機理研究 | 殷麗麗 | 山西大同大學 |
面上項目 | 基于呼吸聲音特征的替代溝通方法與關鍵技術研究 | 王強 | 山西大同大學 |
面上項目 | 基于多任務系統和多源信息融合的黃花智能監測方法研究 | 吳利剛 | 山西大同大學 |
面上項目 | CYP1B1/4-OH-E2/ERα/HDAC6通路參與卵巢癌紫杉醇耐藥的機制研究 | 朱壯彥 | 山西大同大學 |
青年項目 | 非勻質介質中Helmholtz方程反源和反介質問題的研究 | 章鈺斐 | 山西大同大學 |
青年項目 | 紫精配合物的構筑及在光控熒光/磷光及力致發光變色性能研究 | 楊冬冬 | 山西大同大學 |
青年項目 | PECVD石墨烯三維化生長機制研究 | 韓杰敏 | 山西大同大學 |
青年項目 | S1-P1核酸酶BcNcs1調控灰葡萄孢致病功能研究 | 孫姣 | 山西大同大學 |
青年項目 | 多源數據融合的井下高精度實時定位與地圖構建方法研究 | 何源 | 山西大同大學 |
青年項目 | 中-南阿爾金地塊中元古代構造巖漿事件的發現及其對構造演化過程的制約 | 郝江波 | 山西大同大學 |
青年項目 | “雙向匹配”界面提升聚合物基電介質高溫儲能特性機理研究 | 李佳龍 | 山西大同大學 |
青年項目 | 近距離煤層群上行重復采動層間巖體失穩機理與防控原理 | 任玉琦 | 山西大同大學 |
青年項目 | 基于超表面的太赫茲渦旋光束產生及復用技術研究 | 李文宇 | 山西大同大學 |
青年項目 | 數字孿生輔助下的列車牽引電機數據融合混合故障診斷 | 李妍姝 | 山西大同大學 |
青年項目 | 未配準條件下基于深度學習的高光譜與多光譜圖像融合方法研究 | 郭宇娟 | 山西大同大學 |
青年項目 | 探究紋狀體的雙向可塑性參與PD小鼠運動障礙與認知損傷的作用機制 | 狄媛媛 | 山西大同大學 |
青年項目 | 竹粉填充的三明治結構全降解二維復合薄膜的制備與性能研究 | 姚佳榮 | 山西大同大學 |
青年項目 | 石墨烯增效煤矸石改良劑的鹽堿障礙消減機制研究 | 代子俊 | 山西大同大學 |
青年項目 | 基于GIS系統與APC模型的山西省女性乳腺癌發病及死亡的時空分布特征與影響因素分析 | 王瑾瑤 | 山西大同大學 |
青年項目 | 黃花菜多糖抗體偶聯物的構建及其抗腫瘤活性研究 | 王倩 | 山西大同大學 |
?